Unterkunftsart: Ferienwohnung
Lage: ruhig gelegen Ortszentrum Wohngebiet
Geöffnet: Januar bis Dezember
Anfrage senden
Bildergalerie
Belegungskalender
Hausprospekt
Anreise
Homepage
Alle 3 Unterkünfte dieses Vermieters
Beschreibung der Ferienwohnung
Die helle 2 1/2-Zimmer-Ferienwohnung Seeadler befindet sich im 1.OG der Bäderstil-Villa Malepartus im historischen Ortskern des OStseebads Binz, nur etwa 100 Meter vom Strand entfernt. Einkaufs- und Flaniermöglichkeiten sowie Restaurants liegen in Fußnähe.
Die Wohnung verfügt über einen hellen Wohnbereich mit gut ausgestatteter Küchenzeile und großem Essplatz, einen beheizbaren, wohnlich eingerichteten Wintergarten, ein Schlafzimmer mit großem Doppelbett und einen weitere, nach Süd-Westen ausgerichteten Wintergarten. Dieser kann mit geöffneten Fenstern als Balkon oder durch das Schlafsofa als 2. kleiner Schlafraum genutzt werden. Das Duschbad ist mit Fenster und Fußbodenheizung ausgestattet.
Besonderheiten sind:
- der kostenlose WLAN-Anschluss,
- Sie können 2 Fahrräder mit Kettenschaltung nutzen (nach Verfügbarkeit, falls eine Reparatur notwendig ist),
- von Mai bis September steht für Sie ein Strandkorb am Meer zur Verfügung
Für Kinder stellen wir kostenlos einen Treppenhochstuhl und ein Kinderreisebett zur Verfügung. Die Küchenzeile ist mit Kinderbesteck und Plastikgeschirr ausgestattet. In den Steckdosen sind Kindersicherungen angebracht (die Sie bitte bei Anreise überprüfen). Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit können Sie einen Bollerwagen und eine Wickelauflage nutzen. Für Kinder bis 12 Jahre entfällt der Aufbettungszuschlag.
Raumaufteilung der Ferienwohnung
Anzahl der Zimmer
- Wohnzimmer: 2
- Schlafzimmer: 1
- Badezimmer: 1
Anzahl Schlafgelegenheiten
- Betten: 2 für max. 2 Personen
- Schlafcouchen: 2 für max. 2 Person(en)
Allgemeines
- Wohnfläche: 58 qm
- Belegung max: 4 Personen
Weitere Räumlichkeiten
Wintergarten, Abstellraum im NebengebäudeAusstattung der Ferienwohnung
Wohnbereich
- Schlafcouch
- Kabel-Fernseher
- DVD-Player
- Radio mit CD
- Wireless LAN
- Essecke
- Hochstuhl
- gefliester Boden
Schlafzimmer
- Doppelbett
- Kinderbett
- gefliester Boden
Küche
- E-Herd
- Backofen
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Essgelegenheit
- Dunstabzug
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr
- Besteck
- Kochtöpfe / Pfannen
- gefliester Boden
Badezimmer
- Duschbad & WC
- Haartrockner
- Kosmetikspiegel
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- gefliester Boden
- Fußbodenheizung
Außenbereich der Ferienwohnung
Außenbereich
- Wintergarten
- Strandkorb
- Fahrradstellplatz
Parkplatz
- gegen Gebühr
- eigener Stellplatz
Sonstiges
sonstiges
- kinderfreundlich
- Motorradfahrer willkommen
- Nur Nichtraucher
Entfernungen
- Strand: 100 m
- Diskothek: 100 m
- Bushaltestelle: 600 m
- Bahnhof: 1 km
- Flughafen: 150 km
- Tennisplatz: 600 m
- Restaurant: 100 m
- Schwimmbad: 1.3 km
- Supermarkt: 80 m
- Stadtzentrum: 80 m
- Hafen: 10 km
- Autobahn: 40 km
Service
Service
- Leihfahrräder
Übernachtungspreise in der Ferienwohnung
Preise pro Objekt und Nacht
| Wintersaison | jede weitere | Belegung | |||||||
| 05.01. bis 30.03. | Preis pro Nacht | Person | maximal | ||||||
| 01.11. bis 22.12. | |||||||||
| 1. bis 1. Nacht | 102,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
| ab der 2. Nacht | 53,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
| Nebensaison 1 | Mindestaufenthalt 3 Nächte | jede weitere | Belegung | ||||||
| 01.04. bis 30.04. | Preis pro Nacht | Person | maximal | ||||||
| 1. bis 1. Nacht | 112,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
| ab der 2. Nacht | 63,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
| Nebensaison 2 | Mindestaufenthalt 7 Nächte | jede weitere | Belegung | ||||||
| 01.05. bis 31.05. | Preis pro Nacht | Person | maximal | ||||||
| 1. bis 1. Nacht | 119,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
| ab der 2. Nacht | 70,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
| Zwischensaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte | jede weitere | Belegung | ||||||
| 01.06. bis 30.06. | Preis pro Nacht | Person | maximal | ||||||
| 01.09. bis 30.09. | |||||||||
| 1. bis 1. Nacht | 134,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
| ab der 2. Nacht | 85,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
| Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte | jede weitere | Belegung | ||||||
| 01.07. bis 30.08. | Preis pro Nacht | Person | maximal | ||||||
| 1. bis 1. Nacht | 157,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
| ab der 2. Nacht | 108,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
| Nebensaison 3 | Mindestaufenthalt 5 Nächte | jede weitere | Belegung | ||||||
| 01.10. bis 31.10. | Preis pro Nacht | Person | maximal | ||||||
| 1. bis 1. Nacht | 116,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
| ab der 2. Nacht | 67,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
| Hauptsaison 2 | Mindestaufenthalt 5 Nächte | jede weitere | Belegung | ||||||
| 23.12. bis 04.01. | Preis pro Nacht | Person | maximal | ||||||
| 1. bis 1. Nacht | 138,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
| ab der 2. Nacht | 89,00 € | für | 2 | Pers. | 8,00 € | 4 Pers. | |||
Preise pro Objekt und Woche
| Wintersaison | jede weitere | Belegung | |||||||
| 05.01. bis 30.03. | Preis pro Woche | Person | maximal | ||||||
| 01.11. bis 22.12. | |||||||||
| 371,00 € | für | 2 | Pers. | 56,00 € | 4 Pers. | ||||
| Nebensaison 1 | Mindestaufenthalt 3 Nächte | jede weitere | Belegung | ||||||
| 01.04. bis 30.04. | Preis pro Woche | Person | maximal | ||||||
| 490,00 € | für | 2 | Pers. | 56,00 € | 4 Pers. | ||||
| Nebensaison 2 | jede weitere | Belegung | |||||||
| 01.05. bis 31.05. | Preis pro Woche | Person | maximal | ||||||
| 539,00 € | für | 2 | Pers. | 56,00 € | 4 Pers. | ||||
| Zwischensaison | jede weitere | Belegung | |||||||
| 01.06. bis 30.06. | Preis pro Woche | Person | maximal | ||||||
| 01.09. bis 30.09. | |||||||||
| 644,00 € | für | 2 | Pers. | 56,00 € | 4 Pers. | ||||
| Hauptsaison | jede weitere | Belegung | |||||||
| 01.07. bis 31.08. | Preis pro Woche | Person | maximal | ||||||
| 805,00 € | für | 2 | Pers. | 56,00 € | 4 Pers. | ||||
| Nebensaison 3 | Mindestaufenthalt 5 Nächte | jede weitere | Belegung | ||||||
| 01.10. bis 31.10. | Preis pro Woche | Person | maximal | ||||||
| 518,00 € | für | 2 | Pers. | 56,00 € | 4 Pers. | ||||
| Hauptsaison 2 | Mindestaufenthalt 5 Nächte | jede weitere | Belegung | ||||||
| 23.12. bis 04.01. | Preis pro Woche | Person | maximal | ||||||
| 672,00 € | für | 2 | Pers. | 56,00 € | 4 Pers. | ||||
Mietpreise unverbindlich; Stand: 2011-09-07 10:44:22 Uhr
Weitere Angaben zu den Preisen
Wochenpreise incl. Endreinigung
alle Preise zzgl. Kurtaxe
Für ein detailliertes, individuelles und unverbindliches Angebot nutzen Sie bitte die Buchungsanfrage auf unserer Homepage.
Für Kinder bis 12 Jahre entfällt der Aufbettungszuschlag.
PKW-Stellplatz 5.- Euro/Nacht
Es ist möglich, Bettwäsche und Handtücher zu leihen: Bettwäsche 10 Euro, Handtücher 5 Euro/Paket
Bitte beachten Sie unterschiedliche Mindestmietzeiten in den verschiedenen Saisonzeiten! Die Details finden Sie auf unserer Homepage.
Informationen zum Gastgeber und der Ferienwohnung
Informationen zum Anbieter
Frau
Sus Keunecke
Telefon: 0163/6935683
Anfrage senden
Wir sprechen: Deutsch, Englisch, Französisch
Beziehen Sie sich bitte bei
Anfragen per Telefon auf
www.ferien-netzwerk.de
Adresse der Ferienwohnung
Heinrich-Heine-Str. 818609 Ostseebad Binz
Aktualisiert am: 08.10.2011
Eingetragen seit: 11.03.2010
Objekt-Nr: 2439
Weitere Unterkünfte in der Umgebung
0m strandnahe und hundefreundliche Ferienwohnung Kormoran in Binz auf Rügen
218m Ferienwohnung Nr. 8 in der Villa Laetitia
406m Ostseebad Binz: App. Strandläufer im Haus Strandburg an der Strandpromenade
456m Haus Krakow Whg Typ D
456m Haus Krakow Whg Typ B
476m Seeschloss Binz Whg Typ C
476m Seeschloss Binz Whg Typ D
544m Seeschloss Binz Whg Typ G






